更新时间:2023-12-18
访问次数:1061
厂商性质:代理商
德国易福门IFM电感式传感器报价:适用于工业、移动、冷却和润滑应用高防护等级,适应严苛工业环境的需求工作温度范围广,因而能够灵活运用由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测由于应用范围广而削减存储空间
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,制药,综合 |
---|
德国易福门IFM电感式传感器报价特点:
适用于工业、移动、冷却和润滑应用
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
工作温度范围广,因而能够灵活运用
由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测
由于应用范围广而削减存储空间
德国易福门IFM电感式传感器报价技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离 | ||||||||||
应用 | 适用于工业、移动、冷却和润滑应用; 工业应用/工厂自动化 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
持续抗冲击性 |
| ||||||||||
快速温度变化 |
| ||||||||||
喷盐试验 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1350 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 52.25 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供货范围 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||
详情请见:德国易福门IFM电感式传感器报价
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: