更新时间:2023-12-18
访问次数:971
厂商性质:代理商
德国易福门IFM轮廓传感器在线质量控制检查确保正确装配零件无需软件的快速设置不受颜色影响,且对外部光照不敏感,应用非常广泛由软件支持的故障分析,带有轮廓可视化功能和测量值多达10个可选的轮廓, 可实现更高的灵活性
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 石油,电子,制药,综合 |
---|
德国易福门IFM轮廓传感器特点:
在线质量控制检查确保正确装配零件
无需软件的快速设置
不受颜色影响,且对外部光照不敏感,应用非常广泛
由软件支持的故障分析,带有轮廓可视化功能和测量值
多达10个可选的轮廓, 可实现更高的灵活性
德国易福门IFM轮廓传感器技术参数:
光线种类 | 红光 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 200 | ||||||||||
电流损耗参考电压 [V] | 10 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | 2 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [Nm] | 650 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 | ||||||||||
输入 | |||||||||||
触发器 | 外部的 | ||||||||||
数字输入数 | 1 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
测量距离(Z方向) [mm] | 150...300 | ||||||||||
最小测量距离处的测量范围宽度(X方向) [mm] | 45; (距离 = 150mm) | ||||||||||
最大测量距离处的测量范围宽度(X方向) [mm] | 90; (距离 = 300mm) | ||||||||||
测量频率 [Hz] | 5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
测量值分辨率 |
| ||||||||||
精确度 |
| ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
可保存的轮廓数量 | 10 | ||||||||||
感兴趣区域的数量 | 2 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 运行小时数计数器; 触发事件数量; ROI设置 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
注释 |
| ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -10...55 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -40...60 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
外部光线抵抗力最大值 [klx] | 20 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 155 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 534.5 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透镜: PMMA | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
详情请见:德国易福门IFM轮廓传感器
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: