更新时间:2023-11-18
访问次数:704
厂商性质:代理商
日本IMV外部显示器伊里德代理:显示加速度值、震度级别、报警发生时间等。提高地震仪的控制、切断用接点信号输出装置的可靠性,3 台中有 2 台运行的时候会发出警报。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,农业,建材,冶金,汽车 |
---|
日本IMV外部显示器伊里德代理
显示加速度值、震度级别、报警发生时间等
显示设备 | STN 单色LCD |
---|---|
显示内容 | 地震监视画面 : 現在時刻 ( 绿× 黑文字 ) 地震发生画面 : 地震发生时间, 大加速度, 震度级别 ( 橙 × 黑文字 ) |
显示尺寸 | 92.8 (W) × 37.1 (H) mm |
背光 | 3 色 LED 背光 ( 绿、红、橙 ) * 不需要更换 |
电源 | DC 24 V |
提高地震仪的控制、切断用接点信号输出装置的可靠性,3 台中有 2 台运行的时候会发出警报
报警输出 | 2 out of 3 回路后的上限 5 段报警接点输出 各 3 c接点 |
---|---|
报警恢复 | 自动复位 输入 3 点中 2 点以内 |
报警显示 | 显示 : 上限5段分别显示 复原方式 : 手动复原 ( 通过复原按钮 ) |
电源 | AC 100 V 50 / 60 Hz 100 VA 以下 |
尺寸 | 480 (W) × 300 (D) × 149 (H) mm |
重量 | 16 kg |
用USB 连接地震仪用显示记录装置可以打印地震信息和设定值
打字方式 | 热敏打印方式 |
---|---|
打印内容 | 发生时间、大值时间、终了时间、各成分大加速度 |
电源 | AC 适配器 24 V ± 5 % |
尺寸 | 129 (W) × 129 (D) × 129 (H) mm |
重量 | 约 1300 g |
保护地震仪的检测器免受冲击和灰尘
详情点击:日本IMV外部显示器伊里德代理
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: