更新时间:2023-11-19
访问次数:1065
厂商性质:代理商
日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理品牌●无接触旋转型●有效电角:±40°●直线性:±1%FS●莱西欧输出【特殊规格】●有效电角:270、300、360°
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,建材,纺织皮革,冶金,综合 |
---|
日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理品牌
CP-2HK、2HK-xR | CP-2HK、2HK-xR CP-2UKN-A | |
特点 | 防滴 | 防滴电流输出 |
有效电角 | ±40° | ±45° |
直线性 | ±1%FS | (单独)±2.2%FS |
外加电压 | DC5、8、10V | DC24V |
外径 | Φ36mm | |
轴 | Φ6mm |
【特殊规格】
有效电角(CP-2HK):±135、±150、±180°
※特殊规格的要求请咨询。
技术参数:
●无接触旋转型
●有效电角:±40°
●直线性:±1%FS
●莱西欧输出
【特殊规格】
●有效电角:270、300、360°
尺寸图:
【电气规格】
有效电角 | ±40 | ° | ||
出力范围 | 10~90 | %Vin | ||
直线 (单线直线) | ±1(FS=80℃) (±0.5%相当于FS) | %FS | ||
印加电压 | DC5±0.5 | DC8±0.5 | DC10±0.5 | V |
负载电阻 | 10以上 | Ω | ||
消费电流 | 11以下 | 13以下 | mA | |
分解能 | 12 | bit | ||
希斯特里 | 0.1以下 | V | ||
温度特性 -40~100℃(25℃基准) | 0°位置:±0.5° ±40°位置:±0.5° | 0°位置:±0.8° ±40°位置:±0.8° |
【机械式样】
机械角 | 360地址 | ° |
旋转 | 2以下 | mN.m. |
容许容许磨砂载荷重 | 4 | N |
容许拉吉载荷重 | 14 | N |
质量 | g |
【环境特性】
旋转寿命 | 5000万次以上 | 次 |
使用温度范围 | -40~+100 | ℃ |
保存温度范围 | -40~+100 | ℃ |
振动 | 100m/s23轴各2小时5~500Hz/6分 | |
冲击 | 1000m/s23轴6方向各3次 | |
EMS | 100V/m 200MHz~1GHz | |
端子间静电耐压 | ±12kV(IEC61000-4-2) | |
端子间静电耐压 | ±12kV(IEC61000-4-2) | |
密封性 | IP54(从安装面到读取线侧) |
使用注意点:
・内置输出放大器,请勿连接上图以外的线路。
详情点击:日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理品牌
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: