更新时间:2023-11-20
访问次数:988
厂商性质:代理商
日本欧姆龙OMRON超声波传感器报价:小型圆柱型、设定简单的反射型 超声波传感器
品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
日本欧姆龙OMRON超声波传感器特点:
不受检测物体的颜色、透明度、材质(金属、非金属)造成的影响
M18的小型圆柱头侧视型产品也已齐备
检测物体的距离与检测位置(阈值)以数字显示,一目了然
工件有无的设定、背景影响的去除均可简单地设置(示教功能)
放大器单元已配齐模拟量输出型
日本欧姆龙OMRON超声波传感器种类:
形状 | 类型 | 测量范围 | 型号 |
---|---|---|---|
M18 | 直线 | 60~275mm | E4C-DS30 |
侧视图 | E4C-DS30L | ||
直线 | 85~735mm | E4C-DS80 | |
侧视图 | E4C-DS80L | ||
直线 | 110~910mm | E4C-DS100 |
日本欧姆龙OMRON超声波传感器性能:
项目 | 型号 | E4C-DS30 | E4C-DS30L | E4C-DS80 | E4C-DS80L | E4C-DS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | |||
标准检测物体 | 100×100mmSUS平板 | |||||
近距离盲区 | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | |||
振荡频率 | 约390kHz | 约255kHz | ||||
响应速度* | 30ms | 100ms | 125ms | |||
环境温度范围 | 工作时:-25~+70°C、保存时:-40~+85°C (无结冰、结露) | |||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz (双振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IP65 | |||||
指示灯 | (黄色)亮灯:检测范围内显示 (绿色)亮灯:电源显示 | (黄色)亮灯: 检测范围内显示 | ||||
质量 | 约150g | 約170g | ||||
材质 | 外壳:黄铜镀镍、振动器面:玻璃环氧树脂、聚氨酯 | |||||
附件 | 使用说明书、XS2F-D523-D80-A (导线长2m)、XN2A-1430 |
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON超声波传感器
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: