更新时间:2023-11-20
访问次数:1081
厂商性质:代理商
日本欧姆龙OMRON位移传感器外壳、盖板:PBT、光学窗:玻璃、螺钉部:黄铜、电缆:PVC
品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
日本欧姆龙OMRON位移传感器种类:
形状 | 光学方式 | 光束形状 | 检测距离 | 分辨率 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
扩散反射型 | 扩散反射型 | 线性光束 | 1.5μm | ZX2-LD50L 0.5M | |
点光束 | ZX2-LD50 0.5M | ||||
线性光束 | 5μm | ZX2-LD100L 0.5M | |||
点光束 | ZX2-LD100 0.5M | ||||
正反射型 | 点光束 | 1.5μm | ZX2-LD50V 0.5M |
日本欧姆龙OMRON位移传感器性能:
项目 | 型号 | ZX2-LD50L | ZX2-LD50 | ZX2-LD100L | ZX2-LD100 |
---|---|---|---|---|---|
光学方式 | 扩散反射 | ||||
光源 (发光波长) | 可视光半导体激光(波长660nm、1mW以下、JIS2级、IEC/EN Class2、FDA Class2 *5) | ||||
测量中心距离 | 50mm | 100mm | |||
测量范围 | ±10mm | ±35mm | |||
光束形状 | 线 | 光点 | 线 | 光点 | |
光束直径 *1 | 约60μm×2.6mm | 约φ60μm | 约110μm×2.7mm | 约φ110μm | |
分辨率 *2 | 1.5μm | 5μm | |||
线性度 *3 | ±0.05%F.S. (40~50mm) ±0.1%F.S. (全范围) | ±0.1%F.S. (40~50mm) ±0.15%F.S. (全范围) | ±0.05%F.S. (65~100mm) ±0.1%F.S. (全范围) | ±0.1%F.S. (65~100mm) ±0.15%F.S. (全范围) | |
温度特性 *4 | 0.02%F.S./℃ | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 工作时:0~50℃、保存时:-15~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振动(耐久) | 10~150Hz 双振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | ||||
冲击(耐久) | 300m/s26个方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||
保护结构 | IEC标准 IP67 | ||||
连接方式 | 连接器中继型(标准导线长500mm) | ||||
质量(包装后) | 约160g (仅本体的质量约为75g) | ||||
材质 | 外壳、盖板:PBT、光学窗:玻璃、螺钉部:黄铜、电缆:PVC | ||||
附件 | 使用说明书、铁氧体磁芯1个(TDK株式会社制ZCAT1730-0730A)、激光警告标签(英文字母)、 FDA认证标签 |
日本欧姆龙OMRON位移传感器外形尺寸:
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON位移传感器
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: