更新时间:2023-11-20
访问次数:975
厂商性质:代理商
德国力士乐REXROTH定量泵报价,安装长度较小规格 45 … 125公称压力 400 bar最大压力 450 bar开式回路
品牌 | REXROTH/德国力士乐 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国力士乐REXROTH定量泵报价:
紧凑型高压泵,安装长度较小
规格 45 … 125
公称压力 400 bar
最大压力 450 bar
开式回路
德国力士乐REXROTH定量泵报价:
通用高压泵
泵体牢固耐用,使用寿命长久
具有高功率密度
结构紧凑
总效率非常高
牢固的 40° 弯轴设计技术
德国力士乐REXROTH定量泵报价:
规格 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | |||
排量 | Vg | cm³ | 44.9 | 56.6 | 63 | 79.8 | 90.5 | 106.7 | 125 | |
公称压力 | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
最大压力 | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
最大 速度 | nnom 1) | rpm | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | |
nmax 2) | rpm | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | ||
流量 | 在 n公称情况下 | qV | l/min | 101 | 113 | 126 | 144 | 163 | 171 | 200 |
扭矩 | 在 p公称情况下 | M | Nm | 286 | 360 | 401 | 508 | 576 | 679 | 796 |
旋转刚度 | c | kNm/rad | 4.65 | 6.97 | 8.11 | 9.1 | 9.69 | 12.49 | 13.65 | |
回转体的惯性力矩 | JTW | kg·m² | 0.0033 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0088 | 0.0091 | |
壳体体积 | V | l | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | |
重量(近似值) | m | kg | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 32.8 | 32.8 |
1) | 数值适用于: - 吸油口 S 上的绝对压力 p绝对 = 1 bar - *粘度范围 v* = 36 至 16 mm2/s - 基于矿物油的液压油 |
2) | 最大速度(限制速度),入口压力 pabs 在以下点增大:吸 油口 S,请参见下图。 |
此产品咨询请见:德国力士乐REXROTH定量泵
021-61639959-802
浦东新金桥路1088号
一键分享网站到: